Нагороджені найкращі

21 квітня на XIX позачерговій сесії VII скликання Богодухівської районної ради найталановитіших дітей району нагородили іменними сертифікатами на отримання персональних стипендій «Майбутнє Богодухівщини» у номінаціях «Освіта», «Культура» та «Спорт».
СПИСОК
стипендіатів на отримання стипендії «Майбутнє Богодухівщини»
ОСВІТА
| 1 | Бережний | - | учень 11 класу Богодухівського ліцею № 3 | 
| 2 | Герасименко | - | учень 9-А класу Богодухівської гімназії № 1 | 
| 3 | Богмацер | - | учениця 11 класу Богодухівського колегіуму № 2 | 
| 4 | Дудченко | - | учень 10 класу Крисинського навчально-виховного комплексу | 
| 5 | Іванова | - | учениця 9 класу Шарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. | 
| 6 | Кремениця | - | учениця 11 класу Богодухівського колегіуму № 2 | 
| 7 | Літошко | - | учень 11 класу Богодухівського колегіуму № 2 | 
| 8 | Лактіонова | - | учениця 11 класу Богодухівської гімназії № 1 | 
| 9 | Ситник | - | учениця 10 класу Полковомикитівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. | 
| 10 | Шеїн | - | учень 8-А класу Богодухівської гімназії № 1 | 
| 11 | Шеремет | - | вихованка танцювального гуртка «Дзвіночок» та гуртка «Народна творчість» Богодухівського центру дитячої та юнацької творчості | 
КУЛЬТУРА
| 1 | Бараннік | - | учень 7 класу відділу естрадного сольного співу КПСМНЗ «БДМШ ім. В.Т.Борисова» | 
| 2 | Васеніна | - | учениця 5 класу відділу естрадного сольного співу КПСМНЗ «БДМШ ім. В.Т.Борисова» | 
| 3 | Лобойко | - | учень 7 класу відділу естрадного сольного співу КПСМНЗ «БДМШ ім. В.Т.Борисова» | 
| 4 | Луценко | - | випускник відділу естрадного сольного співу КПСМНЗ «БДМШ ім. В.Т.Борисова» | 
| 5 | Пітя | - | учениця 5 класу відділу естрадного сольного співу КПСМНЗ «БДМШ ім. В.Т.Борисова» | 
| 6 | Шершень | - | учениця 5 класу відділу естрадного сольного співу КПСМНЗ «БДМШ ім. В.Т.Борисова» | 
СПОРТ
| 1 | Дегтяренко | - | учень відділення таеквондо ІТФ | 
| 2 | Єрмолов | - | учень відділення легкої атлетики комунального закладу Богодухівської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» | 
| 3 | Єрмошкін | - | учень відділення боксу комунального закладу Богодухівської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» | 
| 4 | Кулик | - | учень відділення таеквондо ІТФ | 
| 5 | Трошечко | - | учень відділення легкої атлетики комунального закладу Богодухівської районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» | 
| 6 | Шерстюк | - | учень відділення таеквондо ІТФ | 

































Додати новий коментар